Плановые отключения
| Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения | Плановое время восстановления электроснабжения | РЭС | Сетевой участок | Оборудование | Комментарий | ||
| Дата | Время | Дата | Время | ||||||||
| Калининградская область | Калининград Город | г. Калининград |
Южный бульвар 1-7, 9-15, 2-8, 18-24, 10-16 Карамзина 1-7, 17-23 Интернациональная 32-34, 38-40, 42-44 Интернациональная 40а (Т-1) Южный бульвар Карамзина 11а Южный бульвар 2а |
07.08.2026 | 09:00 | 07.08.2026 | 18:00 | - | - | ТП-718 | |
| Калининградская область | Правдинский Район | п. Крылово (частично ул.Центральная,Арт.скважина). Дважды кратковременные отключения будут: п.Панфилово,Зареченское,Подлипово. | 07.08.2026 | 09:00 | 07.08.2026 | 17:00 | - | Правдинский участок электрических сетей | ВЛ 15-216 | ||
| Калининградская область | Правдинский Район | пос. Севское | Коровники и скважина ООО “Новое Поле” | 07.08.2026 | 09:00 | 07.08.2026 | 16:00 | - | Правдинский участок электрических сетей | Л-1 от ПСВ В-69 | |
| Калининградская область | Калининград Город | г. Калининград |
Южный бульвар 1-7, 9-15, 2-8, 18-24, 10-16 Карамзина 1-7, 17-23 Интернациональная 32-34, 38-40, 42-44 Интернациональная 40а (Т-1) Южный бульвар Карамзина 11а Южный бульвар 2а |
06.08.2026 | 09:00 | 06.08.2026 | 18:00 | - | - | ТП-718 | |
| Калининградская область | Калининград Город | г. Калининград |
Московский пр-т 29-37 |
06.08.2026 | 09:00 | 06.08.2026 | 20:00 | - | - | СП-767 | |
| Калининградская область | Правдинский Район | п. Фрунзенское. | 06.08.2026 | 09:00 | 06.08.2026 | 17:00 | - | Правдинский участок электрических сетей | ВЛ 0,4 от ТП 200-02 | ||
| Калининградская область | Зеленоградский Район | п. Каменка (частично) | 05.08.2026 | 10:00 | 05.08.2026 | 14:00 | - | Зеленоградский участок электрических сетей | ВЛ 15-256 | ||
| Калининградская область | Светлый Город | п. Кострово (частично) | 05.08.2026 | 10:00 | 05.08.2026 | 17:00 | - | Светловский участок электрических сетей | 42-1 | ||
| Калининградская область | Правдинский Район | гop. Правдинск | ул. М.Заречная, ул. Заречная | 05.08.2026 | 09:30 | 05.08.2026 | 17:00 | - | Правдинский участок электрических сетей | ТП 210-24 | |
| Калининградская область | Гурьевский Район | п. Луговое (частично), п. Рощино | 05.08.2026 | 09:00 | 05.08.2026 | 17:00 | - | Гурьевский участок электрических сетей | ВЛ 15-22 | ||
| Калининградская область | Светлогорский Район | г. Пионерский (частично) | 05.08.2026 | 09:00 | 05.08.2026 | 18:00 | - | Светлогорский участок электрических сетей | 85-13 | ||
| Калининградская область | Багратионовский Район | г. Багратионовск (частично) | 05.08.2026 | 09:00 | 05.08.2026 | 19:00 | - | Багратионовский участок электрических сетей | ВЛ 15-188 | ||
| Калининградская область | Багратионовский Район | г. Багратионовск (частично) | 05.08.2026 | 09:00 | 05.08.2026 | 19:00 | - | Багратионовский участок электрических сетей | 205-12 | ||
| Калининградская область | Правдинский Район | г. Правдинск (частично) | 05.08.2026 | 09:00 | 05.08.2026 | 17:00 | - | Правдинский участок электрических сетей | 210-24 | ||
| Калининградская область | п. Фрунзенское | 05.08.2026 | 09:00 | 05.08.2026 | 17:00 | - | Железнодорожный участок электрических сетей | 200-02 | |||
| Калининградская область | Светлогорский Район | п. Приморье (частично) | 05.08.2026 | 09:00 | 05.08.2026 | 17:00 | - | Светлогорский участок электрических сетей | 40-22 | ||
| Калининградская область | п. Садовое. Чайковское. кратковременно п. Ивановка.Фрунзенское. | 05.08.2026 | 09:00 | 05.08.2026 | 17:00 | - | Железнодорожный участок электрических сетей | ВЛ 15-200 | |||
| Калининградская область | Калининград Город | г. Калининград |
Беломорская 17-19, 21-37, 18, 17-37 Стрелковая 2-4, 7-9, 6 Лесная 41-53 |
05.08.2026 | 09:00 | 05.08.2026 | 18:00 | - | - | Тупик ТП-903 | |